Přespolní běh
Podzimní přespolní běh je nejstarší námi pořádaný závod –již od roku 1986 – letos 35. ročník. Od roku 1995 ještě jako Memoriál Jiřího Bláhy, což je bývalý juniorský reprezentant ve sprintu – OR 100m -10,6 a 200m 21,9. První závody proběhly v okolí chaty Mercedes, později v areálu hotelu Ski a od roku 2001 se koná v areálu koupaliště. Nejdelší trať 6 km je pro muže a 2 km jsou pro ženy. Běží se na travnatém povrchu a lze tu použít tretry.
Ročník | Rok konání | Propozice | Výsledky |
---|---|---|---|
34. | 2019 | 19_prespolak_vysl.doc | |
33. | 2018 | 18_prespolak_vysl.doc | |
31. | 2016 | 16_prespolak_vysl.doc | |
30. | 2015 | 15_prespolak.doc | 15_prespolak_vysl.doc |
29. | 2014 | 14_prespolak.doc | 14_prespolak_vysl.doc |
28. | 2013 | 13_prespolak.doc | 13_prespolak_vysl.doc |
27. | 2012 | 12_prespolak_vysl.doc | |
26. | 2011 | 11_prespolak.doc | 11_prespolak_vysl.doc |
Běh Korunou za korunu
Korunou za korunu je přehledný závod konaný od roku 2000 závod okolo rybníka Cihelňák. Muži běží kratší 3 km, ženy pak 1,5 km. Každý rok lze porovnat výkonnost si tak můžou nejen naši atleti porovnat svou výkonnost s předchozím ročníkem. Startovné je symbolické: 1 Kč. Letos bude s ohledem na situaci až začátkem října.
Ročník | Rok konání | Propozice | Výsledky |
---|---|---|---|
20. | 2019 | 19_koruna_vysl.doc | |
19. | 2018 | 18_koruna_vysl.doc | |
18. | 2017 | 17_koruna_vysl.doc | |
17. | 2016 | 16_koruna.doc | 16_koruna_vysl.doc |
16. | 2015 | 15_koruna.doc | 15_koruna_vysl.doc |
15. | 2014 | 14_koruna.doc | 14_koruna_vysl.doc |
14. | 2013 | 13_koruna.doc | 13_koruna_vysl.doc |
13. | 2012 | 12_koruna_vysl.doc |
Běh na Kaplisko
Běh na Kaplisko se koná od roku 2004. Jde o krátký intervalový běh do kopce ke Třem křížům. Převýšení je 75 m na délce 675 m. Je to další běh vhodný pro testování kondice a výkonnosti.
Ročník | Rok konání | Propozice | Výsledky |
---|---|---|---|
16. | 2019 | 19_kaplisko_vysl.doc | |
15. | 2018 | 18_kaplisko_vysl.doc | |
14. | 2017 | 17_kaplisko.jpg | 17_kaplisko_vysl.doc |
13. | 2016 | 16_kaplisko_vysl.doc | |
12. | 2015 | 15_kaplisko.doc | 15_kaplisko_vysl.doc |
11. | 2014 | 14_kaplisko.doc | 14_kaplisko_vysl.doc |
10. | 2013 | 13_kaplisko.doc | 13_kaplisko_vysl.doc |
7. | 2011 | 11_Kaplisko.pdf | 11_Kaplisko_vysl.doc |
Memoriál Cyrila Musila
Memoriál Cyrila Musila se konal mezi roky 2010 a 2017. Jednalo se o běh okolo turistické chaty, bohužel jsme jej po jejím prodeji v roce 2018 přestali pořádat.
Ročník | Rok konání | Propozice | Výsledky |
---|---|---|---|
7. | 2017 | 17_musil.doc 17_musil.jpg | |
6. | 2016 | 16_musil.pdf | 16_musil_vysl.doc |
5. | 2015 | 15_musil.doc | 15_musil_vysl.doc |
4. | 2014 | 14_musil.pdf | 14_musil_vysl.doc |
3. | 2013 | 13_musil.doc | 13_musil_vysl.doc |
1. | 2011 | 11_musil.pdf | 11_musil_vysl.doc |
Májový mítink na dráze
Májový mítink je další z tradičních závodů, které konáme pravidelně každý rok na našem stadionu. Tento se koná každý rok v květnu ve složení skok daleký a 1500m pro muži a skok daleký, 1500m hod diskem pro ženy. Zajímavým lákadlem jsou finanční odměny pro vítěze.
Ročník | Rok konání | Propozice | Výsledky |
---|---|---|---|
8. | 2021 | 21_majovy_vysl.xlsx | |
7. | 2020 | 20_majovy.docx | 20_majovy_vysl.xlsx |
6. | 2019 | 19_majovy_vysl.xlsx | |
5. | 2018 | 18_majovy_vysl.xlsx | |
3. | 2016 | 16_majovy.docx | 16_majovy_vysl.docx |
2. | 2015 | 15_majovy.doc | 15_majovy_vysl.docx |
1. | 2014 | 14_majovy.doc | 14_majovy_vysl.docx |
ZasRUNeCup
Jedná se o výběh od kapličky na Janské ulici do kopce u dvou lip. Využívá se také jako intervalový běh pro mládež v rámci oslav kapličky.
Ročník | Rok konání | Propozice | Výsledky |
---|---|---|---|
6. | 2019 | 17_zasRUNeCup.doc |